2017.06.28

若松3連単配当金分布

若 松
対象期間:2016年 6月~2017年 5月
勝式: 3連単
配当金 件数 比率 配当金 件数 比率
100-490 60 2.6 100-190 0 0
500-590 315 13.8 200-290 1 0
1000-1490 288 12.6 300-390 12 0.5
1500-1990 234 10.3 400-490 47 2.1
2000-2490 184 8.1 500-590 49 2.1
2500-2990 122 5.3 600-690 65 2.8
3000-3490 121 5.3 700-790 76 3.3
3500-3900 105 4.6 800-890 53 2.3
4000-4490 72 3.2 900-990 72 3.2
4500-4990 62 2.7 1000-1090 51 2.2
5000-5990 96 4.2
6000-6990 76 3.3
7000-7990 71 3.1
8000-8990 58 2.5
9000-9900 35 1.5
10000- 382 16.7
合計 2281 100
平均配当金 7,194円