2019.02.07

平和島優勝戦

12R 優勝戦    H1800m 電話投票締切予定16:27
——————————————————————————-
艇 選手 選手 年 支 体級 全国 当地 モーター ボート 今節成績 早
番 登番 名 齢 部 重別 勝率 2率 勝率 2率 NO 2率 NO 2率 123456見
——————————————————————————-
1 3984坂口 周41三重53A1 6.73 53.27 6.36 44.64 48 41.98 19 44.03 331 122141
2 4431石塚裕介32三重52A2 5.39 35.05 4.71 23.81 72 50.70 13 34.44 221 142621
3 4336松田竜馬35福岡54A2 6.77 54.70 6.28 48.00 35 40.15 10 25.17 631 316211
4 3822平尾崇典46岡山50A1 8.09 66.93 6.79 48.21 41 21.19 68 34.40 25211 1362
5 4177萬 正嗣36群馬53B1 5.43 31.07 5.75 38.46 22 30.94 63 39.39 154 232152
6 3872岡田憲行42大阪53A1 7.13 56.94 6.06 45.45 39 27.07 20 35.57 6142232 32

(万穴予想) 平尾のモーターは伸び型っぽいので優勝戦のこの枠は“ジャストフィット”のような気がします。4コース
  カドから絶妙なダッシュを乗せての一撃で4ー5ー流し、4ー6ー流しが面白そうですよ。