2017.07.02
大村3連単配当金分布
| 大 村 | ||||
| 対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | ||||
| 勝式: | 3連単 | |||
| 配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 |
| 100-490 | 112 | 4.8 | 100-190 | 0 |
| 500-590 | 482 | 20.5 | 200-290 | 10 |
| 1000-1490 | 331 | 14.1 | 300-390 | 31 |
| 1500-1990 | 221 | 9.4 | 400-490 | 71 |
| 2000-2490 | 155 | 6.6 | 500-590 | 93 |
| 2500-2990 | 141 | 6 | 600-690 | 117 |
| 3000-3490 | 76 | 3.2 | 700-790 | 115 |
| 3500-3900 | 69 | 2.9 | 800-890 | 84 |
| 4000-4490 | 71 | 3 | 900-990 | 73 |
| 4500-4990 | 46 | 2 | 1000-1090 | 75 |
| 5000-5990 | 81 | 3.4 | ||
| 6000-6990 | 62 | 2.6 | ||
| 7000-7990 | 50 | 2.1 | ||
| 8000-8990 | 39 | 1.7 | ||
| 9000-9900 | 32 | 1.4 | ||
| 10000- | 386 | 16.4 | ||
| 合計 | 2354 | 100 | ||
| 平均配当金 | 7,682円 | |||

