2017.06.21
尼崎3連単配当金分布
| 尼 崎 | |||||
| 対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | |||||
| 勝式: | 3連単 | ||||
| 配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 | 比率 |
| 100-490 | 35 | 1.6 | 100-190 | 0 | 0 |
| 500-590 | 349 | 15.7 | 200-290 | 2 | 0.1 |
| 1000-1490 | 360 | 16.2 | 300-390 | 4 | 0.2 |
| 1500-1990 | 240 | 10.8 | 400-490 | 29 | 1.3 |
| 2000-2490 | 179 | 8.1 | 500-590 | 54 | 2.4 |
| 2500-2990 | 121 | 5.5 | 600-690 | 66 | 3 |
| 3000-3490 | 111 | 5 | 700-790 | 79 | 3.6 |
| 3500-3900 | 81 | 3.7 | 800-890 | 78 | 3.5 |
| 4000-4490 | 73 | 3.3 | 900-990 | 72 | 3.2 |
| 4500-4990 | 56 | 2.5 | 1000-1090 | 88 | 4 |
| 5000-5990 | 95 | 4.3 | |||
| 6000-6990 | 67 | 3 | |||
| 7000-7990 | 56 | 2.5 | |||
| 8000-8990 | 26 | 1.2 | |||
| 9000-9900 | 32 | 1.4 | |||
| 10000- | 337 | 15.2 | |||
| 合計 | 2218 | 100 | |||
| 平均配当金 | 6,585円 | ||||

