2017.06.29
芦屋3連単配当金分布
| 芦 屋 | |||||
| 対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | |||||
| 勝式: | 3連単 | ||||
| 配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 | 比率 |
| 100-490 | 79 | 3.4 | 100-190 | 2 | 0.1 |
| 500-590 | 413 | 17.9 | 200-290 | 4 | 0.2 |
| 1000-1490 | 318 | 13.8 | 300-390 | 18 | 0.8 |
| 1500-1990 | 218 | 9.5 | 400-490 | 55 | 2.4 |
| 2000-2490 | 175 | 7.6 | 500-590 | 72 | 3.1 |
| 2500-2990 | 118 | 5.1 | 600-690 | 80 | 3.5 |
| 3000-3490 | 85 | 3.7 | 700-790 | 103 | 4.5 |
| 3500-3900 | 66 | 2.9 | 800-890 | 83 | 3.6 |
| 4000-4490 | 62 | 2.7 | 900-990 | 75 | 3.3 |
| 4500-4990 | 56 | 2.4 | 1000-1090 | 66 | 2.9 |
| 5000-5990 | 75 | 3.3 | |||
| 6000-6990 | 73 | 3.2 | |||
| 7000-7990 | 47 | 2 | |||
| 8000-8990 | 44 | 1.9 | |||
| 9000-9900 | 41 | 1.8 | |||
| 10000- | 432 | 18.8 | |||
| 合計 | 2302 | 100 | |||
| 平均配当金 | 7,735円 | ||||
モーニングはシード番組が多く組まれるので、インが強いというイメージが先行します。しかし、実際はすべてのレースでイン逃げが決まっているわけではありません。1~4Rまでにインの強いのは、1Rと4Rで1着率は75パーセントです。2、3Rは50パーセントなので、インがらみの舟券が正解です。高配当を狙うなら6Rです。インの1着率は43パーセントで、このレースはイン外しも可能です。

