2018.03.17
•浜名湖コース別成績(過去1年間)
全体 1着率 2着率 3着率
1コース 50.2% 18.8% 10.3%
2コース 15.8 25.0 18.2
3コース 13.8 19.8 19.8
4コース 11.7 17.7 20.8
5コース 7.4 13.4 17.5
6コース 2.3 6.5 14.5
向風5m以上 1着率 2着率 3着率
1コース 44.9 19.9 9.4
2コース 15.4 27.5 15.8
3コース 15.7 19.3 17.9
4コース 16.1 16.1 21.5
5コース 6.2 12.4 20.4
6コース 2.5 5.8 16.4
追風5m以上 1着率 2着率 3着率
1コース 43.7 22.1 13.4
2コース 19.0 24.6 19.8
3コース 15.9 19.4 18.1
4コース 13.9 17.0 21.7
5コース 6.5 13.0 16.5
6コース 3.0 6.1 12.6
強い風が吹けばレースは荒れ模様です。追い風ならインが差され、向かい風ならインがつぶされます。風の強いによってインの取捨を決めた方が良いようです。