2019.11.24
•SG第22回チャレンジカップ選手賞金(単位:千円)
- SG第22回チャレンジカップ選手賞金(単位:千円)
種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 33,000 12,000 8,500 7,000 6,500 6,000
特選A戦 3,000 2,000 1,500 1,200 1,000 850
特選B戦 2,100 1,500 1,100 800 700 600
選抜戦 550 410 300 255 220 195
準優・ドリ 550 410 300 255 220 195
予選・一般 210 170 130 110 100 90
・チャレンジカップ終了時点の獲得賞金
1位~6位 グランプリ2nd
7位~18位 グランプリ1st
19位~60位 グランプリシリーズ
- 第6回レディースチャレンジカップ選手賞金(単位:千円)
種別 1着 2着 3着 4着 5着 6着
優勝戦 4,500 2,400 1,600 1,200 1,000 850
特別選抜 680 470 370 310 280 250
ドリーム 250 176 116 78 58 44
予選・一般 125 88 58 39 29 22
・チャレンジカップ終了時点の獲得賞金
1位~12位 クイーンズクライマックス
13位~54位 クイーンズクライマックスシリーズ