2018.02.17
●中国地区4場の展示1番時計と着順の関係
児島の展示1番時計とコース別着順
1コースは1着軸に
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 65.0% 15.9% 7.1%
2コース 21.5% 27.0% 17.6%
3コース 17.4% 23.8% 20.1%
4コース 15.5% 22.7% 22.2%
5コース 11.7% 17.0% 19.0%
6コース 3.4% 9.8% 17.1%
宮島の展示1番時計とコース別着順
1コースの1番時計は軸艇
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 63.5% 15.4% 6.1%
2コース 20.4% 27.1% 20.6%
3コース 17.8% 21.0% 21.2%
4コース 16.7% 24.3% 18.1%
5コース 10.7% 16.8% 25.9%
6コース 2.8% 6.2% 15.5%
徳山の展示1番時計とコース別着順
1コースは迷わず「買い」
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 71.9% 13.2% 6.5%
2コース 20.5% 28.4% 19.8%
3コース 17.4% 23.9% 23.9%
4コース 16.4% 20.4% 23.5%
5コース 11.9% 17.1% 20.2%
6コース 1.5% 7.4% 18.2%
下関の展示1番時計とコース別着順下関
1コース1番時計は強い
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 66.2% 16.7% 5.6%
2コース 17.9% 28.7% 19.7%
3コース 15.0% 26.7% 23.0%
4コース 15.7% 22.2% 21.3%
5コース 9.0% 16.1% 16.1%
6コース 3.6% 8.4% 15.0%