2018.02.16
●関東地区5場の展示1番時計と着順の関係
桐生の展示1番時計とコース別着順
1コース以外は信頼度低い
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 53.7% 18.8% 9.7%
2コース 17.2% 25.6% 20.4%
3コース 19.1% 23.5% 16.9%
4コース 17.6% 19.0% 17.8%
5コース 12.7% 14.8% 21.2%
6コース 2.8% 8.1% 19.8%
戸田の展示1番時計とコース別着順
4コースの1番時計は「買い」
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 52.2% 15.9% 11.1%
2コース 25.9% 21.2% 18.8%
3コース 20.8% 20.3% 19.5%
4コース 27.6% 16.5% 19.1%
5コース 14.3% 15.4% 14.6%
6コース 8.1% 10.2% 14.0%
江戸川の展示1番時計とコース別着順
6コースの2、3着受けなら
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 54.1% 16.7% 9.3%
2コース 28.3% 23.8% 14.8%
3コース 20.7% 19.6% 18.6%
4コース 17.7% 20.4% 17.4%
5コース 11.8% 16.6% 19.7%
6コース 6.3% 15.6% 15.3%
平和島の展示1番時計とコース別着順
4コースならボックス買い
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 49.9% 17.2% 10.5%
2コース 20.4% 25.1% 19.0%
3コース 20.8% 20.5% 23.4%
4コース 23.5% 17.2% 16.7%
5コース 12.2% 15.3% 19.4%
6コース 7.0% 12.4% 17.7%
多摩川の展示1番時計とコース別着順
6コースは無視
コース 1着率 2着率 3着率
1コース 53.8% 17.8% 10.8%
2コース 25.8% 23.8% 14.1%
3コース 17.4% 24.3% 21.6%
4コース 19.8% 21.1% 22.3%
5コース 8.6% 16.9% 22.2%
6コース 2.8% 12.6% 15.7%