2019.07.22

ボートレースダービーの出場へ勝負駆け

かつての全日本選手権は、今ではボートレースダービーと名称を変えています。今年は10月22日~27日に児島ボートで開催されます。グランプリ(賞金王決定戦)が創設されるまでは、ボートレースの最高峰のレースとして選手間で高く評価されていました。今村豊も「グランプリよりもダビの方が選手にとって価値がある」と語っていました。グランプリが一発勝負なのに対して、ダービーは年間勝率が選出基準です。本当の選手の強さは年間を通じた強さだという判断です。ダービーに出場できなくなると、実力の衰えです。実力が出場権を勝ち取るSGだけに価値があります。その選考期間は昨年の8月1日~今年の7月31日までです。ボートレース甲子園が開催されるときが、まさしく勝負駆けです。該当する選手がスタートを張り込みます。

●ボートレースダービー選出順位(7月16日現在・ひまひまデータ調べ)
順位    選手名 勝率=着順点/出走数 月末までの出走
前覇者 3721守田 俊介 滋賀 7.69 = 2077 / 270 浜名湖
優先出 4320峰  竜太 佐賀 8.57 = 2254 / 263 浜名湖
SG除外 3897白井 英治 山口 8.11 = 1955 / 241 浜名湖
優先出 4238毒島  誠 群馬 8.02 = 1804 / 225 若 松
優先出 4024井口 佳典 三重 7.96 = 1983 / 249 浜名湖
優先出 4296岡崎 恭裕 福岡 7.48 = 1870 / 250 桐 生
優先出 3960菊地 孝平 静岡 7.24 = 1940 / 268 浜名湖
MB優勝者
8 4444桐生 順平 埼玉 8.27 = 1960 / 237 浜名湖
9 4350篠崎 元志 福岡 7.95 = 2051 / 258 浜名湖
10  3719辻  栄蔵 広島 7.92 = 2130 / 269 若 松
11  3783瓜生 正義 福岡 7.92 = 1695 / 214 浜名湖
12 3941池田 浩二 愛知 7.91 = 2096 / 265 浜名湖
13 4500山田 康二 佐賀 7.91 = 1645 / 208 住之江
14 3854吉川 元浩 兵庫 7.79 = 1987 / 255 浜名湖
15 3779原田 幸哉 長崎 7.77 = 2113 / 272 下 関
16 4188久田 敏之 群馬 7.75 = 1806 / 233 平和島
17 3606川北 浩貴 滋賀 7.74 = 2043 / 264 徳 山
18 3623深川 真二 佐賀 7.71 = 2159 / 280 宮 島
19 4397西村 拓也 大阪 7.68 = 2173 / 283 桐 生
20 3716石渡 鉄兵 東京 7.67 = 1741 / 227 平和島
21 4370山口 達也 岡山 7.63 = 1693 / 222 三 国
22 3744徳増 秀樹 静岡 7.61 = 2132 / 280 浜名湖
23 3573前本 泰和 広島 7.58 = 2025 / 267 浜名湖
24 4262馬場 貴也 滋賀 7.57 = 2195 / 290 ……
25 4337平本 真之 愛知 7.55 = 1850 / 245 びわこ
26 4418茅原 悠紀 岡山 7.47 = 1846 / 247 浜名湖
27 4028田村 隆信 徳島 7.44 = 1800 / 242 浜名湖
28 4205山口  剛 広島 7.43 = 1827 / 246 鳴 門
29 4044湯川 浩司 大阪 7.41 = 2149 / 290 浜名湖
30 3415松井  繁 大阪 7.38 = 1786 / 242 芦 屋
31 4530小野 生奈 福岡 7.33 = 2185 / 298 唐 津
32 4168石野 貴之 大阪 7.31 = 1645 / 225 浜名湖
33 3159江口 晃生 群馬 7.31 = 1535 / 210 芦 屋
34 3903白石  健 兵庫 7.30 = 1503 / 206 常 滑
35 4075中野 次郎 東京 7.29 = 2209 / 303 尼 崎
36 4477篠崎 仁志 福岡 7.29 = 1800 / 247 尼 崎
37 4502遠藤 エミ 滋賀 7.27 = 2108 / 290 浜名湖
38 4659木下 翔太 大阪 7.24 = 1847 / 255 三 国
39 3780魚谷 智之 兵庫 7.24 = 1782 / 246 福 岡
40 3256三角 哲男 東京 7.21 = 2003 / 278  ……
41 4719上條 暢嵩 大阪 7.21 = 1859 / 258 大 村
42 4364池永  太 福岡 7.21 = 1838 / 255 浜名湖
43 3499市川 哲也 広島 7.20 = 2094 / 291 鳴 門
44 4074柳沢  一 愛知 7.18 = 1981 / 276 江戸川
45 4190長嶋 万記 静岡 7.18 = 1801 / 251 若 松
46 4503上野真之介 佐賀 7.17 = 2217 / 309 多摩川
47 3435寺田 千恵 岡山 7.17 = 1951 / 272 若 松
48 3473石川 真二 福岡 7.17 = 1864 / 260 びわこ
49 4524深谷 知博 静岡 7.15 = 1780 / 249 三 国
50 4050田口 節子 岡山 7.15 = 1694 / 237 若 松
51 3484芝田 浩治 兵庫 7.14 = 2077 / 291 ……
52 3908重成 一人 香川 7.14 = 1850 / 259 浜名湖

53 3952中澤 和志 埼玉 7.14 = 1842 / 258 津
54 3582吉川 昭男 滋賀 7.13 = 2090 / 293 住之江
55 4544松田 志郎 福岡 7.12 = 1288 / 181 住之江
56 4061萩原 秀人 福井 7.11 = 2012 / 283 徳 山
57 3557太田 和美 大阪 7.11 = 1827 / 257 浜名湖
58 3942寺田  祥 山口 7.10 = 1775 / 250 浜名湖
59 4682大上 卓人 広島 7.10 = 1698 / 239 鳴 門
60 3946赤岩 善生 愛知 7.08 = 2095 / 296 浜名湖
61 3556田中信一郎 大阪 7.08 = 1883 / 266 ……
62 4504前田 将太 福岡 7.08 = 1585 / 224 蒲 郡
63 4391松田 祐季 福井 7.07 = 1896 / 268 三 国
64 3590浜野谷憲吾 東京 7.07 = 1641 / 232 浜名湖
65 3983須藤 博倫 埼玉 7.06 = 1949 / 276 浜名湖
66 4166吉田 拡郎 岡山 7.06 = 1863 / 264 戸 田
67 3737上平 真二 広島 7.05 = 1763 / 250 平和島
68 4036金田  諭 埼玉 7.04 = 1682 / 239 唐 津
69 4101三井所尊春 佐賀 7.04 = 1387 / 197 若 松
70 4013中島 孝平 福井  7..03 = 2073 / 295 浜名湖

浜名湖ボートレース甲子園はGⅡなので、着順点が一般競走よりも1点増しになります。70位の中島孝平が8連勝完全優勝したとすると、着順点は88点に優勝戦の点数が加算されて90点になります。出走回数は303走になり、着順点合計を出走回数で割ると7.13まで選考勝率が跳ね上がります。ボーダーの当確線上までなるわけです。上位にいる選手は勝率が下がらないように、ボーダー下位の選手は上に上がるような走りになりますが、スタート事故を起こすとフライング休みに懸かりダービーの出場はできなくなります。地元の選手はスタート事故だけは避けたくなります。