2017.06.28
下関3連単配当金分布
| 下 関 | |||||
| 対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | |||||
| 勝式: | 3連単 | ||||
| 配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 | 比率 |
| 100-490 | 62 | 3.1 | 100-190 | 0 | 0 |
| 500-590 | 357 | 18 | 200-290 | 6 | 0.3 |
| 1000-1490 | 262 | 13.2 | 300-390 | 17 | 0.9 |
| 1500-1990 | 173 | 8.7 | 400-490 | 39 | 2 |
| 2000-2490 | 142 | 7.2 | 500-590 | 77 | 3.9 |
| 2500-2990 | 106 | 5.4 | 600-690 | 89 | 4.5 |
| 3000-3490 | 94 | 4.7 | 700-790 | 68 | 3.4 |
| 3500-3900 | 65 | 3.3 | 800-890 | 65 | 3.3 |
| 4000-4490 | 74 | 3.7 | 900-990 | 58 | 2.9 |
| 4500-4990 | 67 | 3.4 | 1000-1090 | 66 | 3.3 |
| 5000-5990 | 78 | 3.9 | |||
| 6000-6990 | 58 | 2.9 | |||
| 7000-7990 | 58 | 2.9 | |||
| 8000-8990 | 43 | 2.2 | |||
| 9000-9900 | 32 | 1.6 | |||
| 10000- | 309 | 15.6 | |||
| 合計 | 1980 | 100 | |||
| 平均配当金 | 7,117円 | ||||
4月から海響ドリームナイターがスタートしています。スロー勢が1着を取るレースが多いのが特徴です。配当的におもしろいのが4、5コースの3着受けです。2コースや3コース差しが決まるようなレースでは、4,5コースの3着が目立つようになります。1コースの逃げが決まるレースでも4,5コースの3着受けをやってください。

