2021.02.19

今だけ買える高配当に貢献する選手

今だけ買える高配当に貢献する選手

●122期以降、今期(11月以降)勝率ベスト20
順位登番 選手名 支部   現勝率 → 今期勝率
1 5042 畑田 汰一 埼玉  554 →  6.29 ターンの巧さで大敗少ない
2 5028 原田才一郎 福岡  517 →  5.62 インとカドで1着獲り多い
3 5068 前田  滉 愛知  591 →  5.60 カドが手に入ると捲り攻撃
4 5045 平川 香織 埼玉  426 →  5.58 スタート慎重でも全速浮上
5 5070 中島  航 東京  279 →  5.43 展示好時計なら一発決める
6 5026 安河内 健 佐賀  551 →  5.40 スタートが早く軸に推せる
7 5051 松本 純平 埼玉  384 →  5.23 インの時だけ舟券が買える
8 5029 中  亮太 福岡  417 →  5.18 捲り差し上達で3着受けを
9 5089 前田  翔 愛知  422 →  5.15 スタート遅く2、3着向き
10 5058 前原 大道 岡山  341 →  5.09 自力駆け少なく接戦の3着
11 5043 中村 日向 香川  484 →  4.93 差ししかやらず2、3着に
12 5088 高憧 四季 大阪  245 →  4.83 女子戦の4コースが好成績
13 5121 定松 勇樹 佐賀  322 →  4.83 捲り好きで高配当を連発中
14 5075 中島 秀治 滋賀  391 →  4.81 差しが多く1着か3着傾向
15 5034 若林 義人 静岡  443 →  4.79 全速も1着は1、2コース
16 5055 眞鳥 章太 長崎  402 →  4.78 全速残りの2着が急増中だ
17 5037 田頭 虎親 香川  442 →  4.73 カドなら1着獲りで高配当
18 5056 西岡 成美 徳島  406 →  4.63 展示好時計で捲り飛び出す
19 5023 久永 祥平 東京  353 →  4.51 差しが多く3着受けが正解
20 5038 金田 智博 福井  468 →  4.49 2、3コースから捲り勝ち

覚えておきたい勝率急上昇の注目選手
登番  選手名 支部   現勝率 → 今期勝率
※ 5082 一色 凌雅 愛知  312 → 4.35
※ 5041 荒牧 凪沙 福岡  376 → 4.30
※ 5047 國分将太郎 東京  322 → 4.28
※ 5084 末永 和也 佐賀  354 → 4.25
※ 5076 石原  光 静岡  256 → 4.20
※ 5095 小原 聡将 東京  317 → 4.20
※ 5048 眞鳥 康太 長崎  323 → 4.11
※ 5112 砂長 知輝 埼玉  338 → 4.11
※ 5090 生方 靖亜 群馬  329 → 4.04