2017.06.20
住之江3連単配当金分布
住之江 | |||||
対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | |||||
勝式: | 3連単 | ||||
配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 | 比率 |
100-490 | 50 | 2.2 | 100-190 | 0 | 0 |
500-590 | 332 | 14.6 | 200-290 | 5 | 0.2 |
1000-1490 | 314 | 13.8 | 300-390 | 15 | 0.7 |
1500-1990 | 200 | 8.8 | 400-490 | 30 | 1.3 |
2000-2490 | 197 | 8.6 | 500-590 | 48 | 2.1 |
2500-2990 | 109 | 4.8 | 600-690 | 67 | 2.9 |
3000-3490 | 99 | 4.3 | 700-790 | 73 | 3.2 |
3500-3900 | 93 | 4.1 | 800-890 | 79 | 3.5 |
4000-4490 | 81 | 3.6 | 900-990 | 65 | 2.9 |
4500-4990 | 57 | 2.5 | 1000-1090 | 78 | 3.4 |
5000-5990 | 103 | 4.5 | |||
6000-6990 | 69 | 3 | |||
7000-7990 | 67 | 2.9 | |||
8000-8990 | 58 | 2.5 | |||
9000-9900 | 48 | 2.1 | |||
10000- | 402 | 17.6 | |||
合計 | 2279 | 100 | |||
平均配当金 | 7,812円 |
今年4月から住之江でもシード番組を始めました。5Rの「住之江5」です。一般戦の5R1号艇にA1級をシードしています。インがとどの程度強気なったかをしらべてみました。ビフォー住之江5の1コース1着率は61%に対して、アフター住之江5は83%です。3連単で990円までに収まったのが44%、1000円台が22%です。インから手広く買うしかないでしょう。