2017.06.10

戸田3連単配当金分布

戸 田
対象期間:2016年 6月~2017年 5月
勝式: 3連単
配当金 件数 比率 配当金 件数 比率
100-490 11 0.5 100-190 0 0
500-590 174 7.7 200-290 1 0
1000-1490 260 11.6 300-390 2 0.1
1500-1990 217 9.6 400-490 8 0.4
2000-2490 160 7.1 500-590 15 0.7
2500-2990 147 6.5 600-690 28 1.2
3000-3490 123 5.5 700-790 44 2
3500-3900 105 4.7 800-890 47 2.1
4000-4490 97 4.3 900-990 40 1.8
4500-4990 85 3.8 1000-1090 42 1.9
5000-5990 131 5.8
6000-6990 89 4
7000-7990 83 3.7
8000-8990 62 2.8
9000-9900 45 2
10000- 461 20.5
合計 2250 100
平均配当金 7,757円