2019.04.02
知って得する! 個性派B級選手②
●1着は無理でも2着なら狙える
登録番号 選手名 支部 出回 1着 2着 3着 1着率 2連率
3860松本 浩貴(埼玉) 113 6 18 25 5% 21%
4250藤川 利文(福岡) 125 7 25 20 6% 26%
4396太田 直弥(山口) 115 9 25 19 8% 30%
4684楠原 翔太(福岡) 123 13 25 23 11% 31%
●1着、2着は無理でも3着なら狙える
登録番号 選手名 支部 出回 1着 2着 3着 1着率 3連率
3630黒田 誠司(静岡) 111 8 11 24 7% 39%
4182吉田 和仁(滋賀) 122 7 15 25 6% 39%
4652酒見 峻介(兵庫) 106 9 9 25 9% 41%
4958溝口海義也(福岡) 116 9 15 25 8% 42%
1着は取れなくても、2着、3着絡みの多いB級選手がいます。コースに関係なくコーナー毎に小回りで着を上げてくるタイプです。外枠なり間違いなく高配当に貢献してくれます。小回りタイプはスタートが遅いので、スタート展示で目立ちません。周回展示でも同じです。名前を覚えて損のない選手です。