2026.11.23
第29回チャレンジCの舟券はオリ展を味方につけろ!
グランプリの最終選考になるのがチャレンジCです。グランプリ2ndへ出場できるのは獲得賞金1位~6位です。7位~18位は1stに出場して初日から2日間のトライアルを戦います。
勝負を決めるのはモーターの仕上がりです。参考にしたいのがオリジナル展示タイムです。ダッシュ捲りを得意にしている選手は、展示タイムが出なければ勝負になりません。それぞれのタイムの平均順位をチェックすることで、モーターが仕上がった選手とそうでない選手の見分けがつきます。いつもはオリ展で色つき数字になる選手に色がつかなければ「モーター不安」、いつもは色なし数字の選手に色がつけば「モーター満足」といった評価ができます。このデータはどこにも公表されていない貴重なものです。
●オリジナル展示タイム平均順位(集計・過去6ヵ月)
登番 選手名 展示 1周 回足 直線 S展 本番 重点チェック
3415松井 繁 3.32 2.50 3.17 3.71 0.06 0.14 1周タイムの色
3618海野康志郎 3.68 4.28 3.65 3.83 0.12 0.18 1周タイム出ない
3783瓜生 正規 2.51 3.06 3.15 3.41 0.04 0.14 展示タイムに色
3897白井 英治 3.80 2.45 2.23 3.81 0.04 0.13 回り足タイムの色
3941池田 浩二 3.33 3.88 3.63 3.40 0.05 0.12 1周タイム出ない
3960菊地 孝平 2.52 2.91 2.79 2.46 0.07 0.11 S展は遅れ気味
4013中島 孝平 4.29 2.55 2.67 3.96 0.10 0.13 展示タイム出ない
4166吉田 拡郎 3.06 4.28 4.02 3.40 0.08 0.12 1周タイムでない
4188久田 敏之 3.48 2.46 2.48 3.35 0.04 0.11 1周と回り足注目
4205山口 剛 2.31 2.14 2.61 2.82 0.03 0.13 すべてで色がつく
4237大峯 豊 3.54 2.34 2.86 3.51 0.07 0.13 1周タイムの色
4238毒島 誠 3.68 2.10 2.14 2.66 0.06 0.12 1周と回り足に色
4262馬場 貴也 2.22 2.56 2.78 2.87 0.06 0.13 展示タイムの色
4320峰 竜太 1.84 1.67 2.46 2.71 0.01 0.12 すべてに色がつく
4337平本 真之 3.56 2.69 2.96 3.69 0.05 0.12 1周タイムの色
4371西山 貴浩 4.66 5.43 4.53 3.72 0.06 0.13 オリ展はワースト
4418茅原 悠紀 2.76 2.17 2.22 3.42 0.08 0.12 すべてに色がつく
4444桐生 順平 3.22 2.59 2.25 3.81 0.03 0.14 1周と回り足注目
4445宮地 元輝 2.47 2.90 3.12 3.65 0.10 0.12 S展は遅れ気味
4477篠崎 仁志 3.44 3.57 3.59 3.61 0.05 0.13 すべてが平均点
4500山田 康二 2.42 3.03 3.40 4.04 0.04 0.12 展示タイムに注目
3502遠藤 エミ 3.30 2.9 3.25 2.57 0.08 0.14 直線の色に注目
4503上野真之介 3.52 2.94 2.55 2.94 0.06 0.12 回り足の色に注目
4573佐藤 翼 2.32 2.17 2.88 2.29 0.05 0.15 すべてに色がつく
4586磯部 誠 3.15 3.57 3.26 4.35 0.04 0.12 すべてが平均点
4604岩瀬 裕亮 2.41 2.20 2.63 3.01 0.05 0.13 1周に色がつく
4659木下 翔太 3.58 4.15 3.73 3.68 0.07 0.14 すべてに色なし
4682大上 卓人 3.22 1.94 2.11 3.68 0.02 0.13 S展はタッチ
4686丸野 一樹 3.55 3.21 3.66 3.29 0.06 0.11 すべてに平均点
4719上條 暢孝 3.47 3.56 3.22 2.93 0.02 0.12 S展はタッチ
4760山崎 郡 2.49 3.52 3.66 3.17 0.03 0.13 すべてに平均点
4848仲谷 颯仁 3.35 2.62 2.93 2.95 0.08 0.15 1周タイムに注目
4907小池 修平 2.21 2.90 2.60 3.32 0.04 0.13 展示タイムに色
4939宮之原輝紀 3.70 2.03 2.49 2.55 0.07 0.12 1周に色がつく
5121定松 勇樹 2.88 2.47 2.76 2.76 0.06 0.14 すべてに色がつく
・展示タイムを出す選手 峰 竜太、山口 剛、馬場貴也、小池修平
・展示タイムを出さない選手 中島孝平、西山貴浩、
・1周タイムを出す選手 峰 竜太、毒島 誠、茅原悠紀、佐藤 翼、大上卓人
・1周タイムを出さない選手 吉田拡郎、西山貴浩、木下翔太、山崎 郡
・回り足タイムを出す選手 白井英治、毒島 誠、大上卓人
・回り足タイムを出さない選手 西山貴浩、宮地元輝
・直線タイムを出す選手 菊地孝平、佐藤 翼
・直線タイムを出さない選手 磯部 誠、山田康二

