2017.06.10
3連単配当金分布2
戸 田 | ||||
対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | ||||
勝式: | 3連単 | |||
配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 |
100-490 | 11 | 0.5 | 100-190 | 0 |
500-590 | 174 | 7.7 | 200-290 | 1 |
1000-1490 | 260 | 11.6 | 300-390 | 2 |
1500-1990 | 217 | 9.6 | 400-490 | 8 |
2000-2490 | 160 | 7.1 | 500-590 | 15 |
2500-2990 | 147 | 6.5 | 600-690 | 28 |
3000-3490 | 123 | 5.5 | 700-790 | 44 |
3500-3900 | 105 | 4.7 | 800-890 | 47 |
4000-4490 | 97 | 4.3 | 900-990 | 40 |
4500-4990 | 85 | 3.8 | 1000-1090 | 42 |
5000-5990 | 131 | 5.8 | ||
6000-6990 | 89 | 4 | ||
7000-7990 | 83 | 3.7 | ||
8000-8990 | 62 | 2.8 | ||
9000-9900 | 45 | 2 | ||
10000- | 461 | 20.5 | ||
合計 | 2250 | 100 | ||
平均配当金 | 7,757円 |
戸田のシード番組は2レースのウインウイン2と7レースのウインウイン7。1号艇にA級がシードされる7レースの舟券ポイントは、地元選手がシードされているかどうか。遠征選手のときは2コースの壁がなく荒れ傾向、地元選手だと4コースにフライング持ちか差し屋が多く、イン逃げが決まる傾向です。