2022.11.28
今が旬、高配当を連発する選手公開
B1級からA2級に昇級した選手を狙え
高配当なら若手の一発が定説ですが、データを調べると若い選手よりもベテランの方が高配当を出しています。最高回転数を200回転落としたヤマト310型は、若手のスピードよりもベテランの整備に対する経験値の方が、レースに対する影響が大きいということでしょう。
勝率が5点台もあるのに、なぜか人気にならない選手がいます。スタートでアピールすることのない選手です。もう一つの理由は、B1級からA2級に昇級した選手が多いので、強いというイメージが沸きません。
ただ、近況勝率が5点近く持っている選手だけに2連率は40%、3連率は60%あります。舟券の対象から外せない選手です。そんな選手の特徴を把握しておけば、高配当に貢献する狙い頃がわかります。
●高配当連発中の近況5点台の選手
選手名 最近の万穴 コース・着順
4875大塚 康雄(東京) 11/16江戸川 6R 22630円 2コース・1着
11/07常 滑11R 69650円 4コース・1着
11/06常 滑 5R 50680円 2コース・1着
11/05常 滑12R 27030円 6コース・2着
09/20宮 島10R 112020円 6コース・1着
・出場予定 12/04~12/09鳴 門 12/18~12/21三 国
5058前原 大道(岡山) 11/12芦 屋 9R 11450円 3コース・1着
10/11児 島 9R 20940円 3コース・1着
09/12若 松 4R 12580円 4コース・3着
09/10若 松11R 11750円 2コース・1着
07/16児 島 4R 13370円 5コース・1着
・出場予定 12/09~12/13常 滑 12/28~01/02児 島
3788一宮 稔弘(徳島) 11/08大 村 8R 18690円 5コース・2着
10/28三 国10R 49780円 5コース・3着
10/28三 国 3R 182880円 2コース・1着
09/22鳴 門 4R 36860円 4コース・3着
08/21住之江 9R 14120円 5コース・2着
・出場予定 11/28~12/03徳 山 12/10~12/14下 関
3848川上 聡介(愛知) 11/18徳 山 2R 10660円 4コース・4着
10/22 津 5R 193640円 2コース・1着
10/13江戸川 6R 10510円 3コース・1着
09/08びわこ 8R 10270円 5コース・3着
08/21蒲 郡 9R 180180円 6コース・1着
・出場予定 12/10~12/15福 岡 12/30~01/04常 滑
4196田中太一郎(佐賀) 11/20芦 屋 3R 58640円 4コース・1着
11/14唐 津 8R 10600円 3コース・1着
11/13唐 津 3R 22890円 4コース・2着
11/02丸 亀 9R 10300円 4コース・2着
10/12びわこ 8R 25890円 3コース・2着
・出場予定 12/06~12/09江戸川 12/22~12/25鳴 門