2017.06.09
3連単配当金分布1
桐 生 | |||||
対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | |||||
勝式: | 3連単 | ||||
配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 | 比率 |
100-490 | 25 | 1.1 | 100-190 | 2 | 0.1 |
500-590 | 285 | 12.2 | 200-290 | 2 | 0.1 |
1000-1490 | 295 | 12.7 | 300-390 | 5 | 0.2 |
1500-1990 | 246 | 10.6 | 400-490 | 16 | 0.7 |
2000-2490 | 193 | 8.3 | 500-590 | 27 | 1.2 |
2500-2990 | 147 | 6.3 | 600-690 | 57 | 2.4 |
3000-3490 | 103 | 4.4 | 700-790 | 58 | 2.5 |
3500-3900 | 98 | 4.2 | 800-890 | 78 | 3.4 |
4000-4490 | 71 | 3.1 | 900-990 | 65 | 2.8 |
4500-4990 | 63 | 2.7 | 1000-1090 | 63 | 2.7 |
5000-5990 | 113 | 4.9 | |||
6000-6990 | 86 | 3.7 | |||
7000-7990 | 59 | 2.5 | |||
8000-8990 | 54 | 2.3 | |||
9000-9900 | 42 | 1.8 | |||
10000- | 447 | 19.2 | |||
合計 | 2327 | 100 | |||
平均配当金 | 7,383円 | 13.3 |
今節の桐生で悲観的なコメントをしているのに1着をならべているのが磯部。強気のコメントをしているのに勝てないのが富永、モーターは出ているのに勝てないのが杉山です。今日はコメントどおり、気配通りに富永と杉山が勝ち、磯部が惜敗するかもしれません。