2017.06.15
蒲郡3連単配当金分布
| 蒲 郡 | ||||
| 対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | ||||
| 勝式: | 3連単 | |||
| 配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 |
| 100-490 | 32 | 1.4 | 100-190 | 0 |
| 500-590 | 295 | 13.3 | 200-290 | 1 |
| 1000-1490 | 298 | 13.4 | 300-390 | 12 |
| 1500-1990 | 248 | 11.2 | 400-490 | 19 |
| 2000-2490 | 153 | 6.9 | 500-590 | 54 |
| 2500-2990 | 137 | 6.2 | 600-690 | 58 |
| 3000-3490 | 93 | 4.2 | 700-790 | 63 |
| 3500-3900 | 91 | 4.1 | 800-890 | 53 |
| 4000-4490 | 75 | 3.4 | 900-990 | 67 |
| 4500-4990 | 62 | 2.8 | 1000-1090 | 56 |
| 5000-5990 | 121 | 5.5 | ||
| 6000-6990 | 67 | 3 | ||
| 7000-7990 | 54 | 2.4 | ||
| 8000-8990 | 52 | 2.3 | ||
| 9000-9900 | 39 | 1.8 | ||
| 10000- | 400 | 18 | ||
| 合計 | 2217 | 100 | ||
| 平均配当金 | 7,588円 | |||
シード番組はありませんが、7Rが進入固定レース。134か145のボックスを買っておけば的中できると言われています。ただし、1番人気のオッズが異常に低いので点数を絞りたくなります。結果は1番人気ではなく、3、4番人気が入って「買っておけば」が多いようです。ベテランの2コースが残って思わぬ高配当になることも少なくありません。ホームページにアップされている高橋アナのモーター情報はみないと損です。

