2017.07.01
唐津3連単配当金分布
| 唐 津 | |||||
| 対象期間:2016年 6月~2017年 5月 | |||||
| 勝式: | 3連単 | ||||
| 配当金 | 件数 | 比率 | 配当金 | 件数 | 比率 |
| 100-490 | 49 | 2.3 | 100-190 | 0 | 0 |
| 500-590 | 339 | 15.8 | 200-290 | 0 | 0 |
| 1000-1490 | 339 | 15.8 | 300-390 | 11 | 0.5 |
| 1500-1990 | 182 | 8.5 | 400-490 | 38 | 1.8 |
| 2000-2490 | 150 | 7 | 500-590 | 49 | 2.3 |
| 2500-2990 | 120 | 5.6 | 600-690 | 75 | 3.5 |
| 3000-3490 | 102 | 4.8 | 700-790 | 80 | 3.7 |
| 3500-3900 | 68 | 3.2 | 800-890 | 63 | 2.9 |
| 4000-4490 | 68 | 3.2 | 900-990 | 72 | 3.4 |
| 4500-4990 | 53 | 2.5 | 1000-1090 | 78 | 3.6 |
| 5000-5990 | 85 | 4 | |||
| 6000-6990 | 86 | 4 | |||
| 7000-7990 | 61 | 2.8 | |||
| 8000-8990 | 35 | 1.6 | |||
| 9000-9900 | 32 | 1.5 | |||
| 10000- | 378 | 17.6 | |||
| 合計 | 2147 | 100 | |||
| 平均配当金 | 7,430円 | ||||

