2020.05.09
最近6ヵ月コース別成績①
最近6ヵ月コース別成績①
インの1着率が56%と少し上がりました。そんな中で50%を割っているレースが関東場です。戸田は41%、平和島は46%です。本来ならインの弱いびわこ、鳴門、福岡が軒並み50%超えるようになっています。これまでのレース場の先入観にとらわれない柔軟な発想が必要です。戸田は3コースの1着率が上がっています。4コースの捲りに合わせて先まくりに出るからでしょう。江戸川は6コース1着率が全国トップです。
全国 1着率 2着率 3着率
1コース 56.1 17.7 8.2
2コース 14.7 25.7 18.6
3コース 12.1 21.1 20.6
4コース 10.4 17.9 20.8
5コース 5.5 11.9 18.3
6コース 1.8 6.1 14.0
桐 生
1コース 52.3 20.7 9.7
2コース 15.1 24.8 18.5
3コース 13.7 19.7 22.6
4コース 10.8 17.2 20.1
5コース 6.6 13.8 17.6
6コース 2.0 4.2 11.9
戸 田
1コース 41.2 18.3 10.1
2コース 17.5 23.0 20.2
3コース 16.7 18.4 17.5
4コース 14.1 19.1 18.9
5コース 8.3 14.1 17.9
6コース 2.7 7.5 15.9
江戸川
1コース 50.7 20.1 10.0
2コース 16.6 24.9 16.2
3コース 12.0 19.1 22.1
4コース 12.4 14.1 16.9
5コース 5.8 12.3 19.1
6コース 3.8 10.6 16.7
平和島
1コース 46.1 19.7 10.0
2コース 16.0 23.6 17.0
3コース 13.1 18.4 22.1
4コース 12.8 18.4 18.2
5コース 9.6 11.9 16.2
6コース 2.7 8.4 16.9
多摩川
1コース 54.0 18.6 8.3
2コース 15.4 22.8 18.4
3コース 11.6 20.8 20.4
4コース 11.8 17.2 18.9
5コース 5.4 13.6 18.9
6コース 2.1 7.3 15.7
浜名湖
1コース 55.6 16.7 9.1
2コース 13.0 25.1 19.2
3コース 13.1 19.9 20.1
4コース 11.5 18.3 18.3
5コース 5.8 12.5 19.9
6コース 1.8 8.0 14.1