2020.05.10
最近6ヵ月コース別成績②
びわこの1コース1着率が50%を超えました。中穴の出やすいレース場の一つでしたが、シード番組を増やしたことも影響しているようです。冬は北風をスタンドが遮ってくれるため走りやすい水面になります。それもインが決まる要因です。しかし夏になれば水面も荒れてくるので、これまでのようにインが強くなるかどうか。水面が荒れれば差しが決まります。
最近6ヵ月コース別成績②
蒲 郡
1コース 58.8 16.2 8.7
2コース 13.6 22.7 17.6
3コース 11.6 21.3 19.6
4コース 10.2 21.9 22.3
5コース 5.1 13.2 19.2
6コース 1.3 5.0 13.1
常 滑
1コース 56.6 17.3 7.4
2コース 12.8 24.7 20.2
3コース 12.0 22.2 19.5
4コース 11.6 18.1 20.0
5コース 5.8 12.0 19.8
6コース 1.9 6.2 13.5
津
1コース 60.4 15.9 6.8
2コース 15.7 27.7 17.9
3コース 9.4 22.5 21.4
4コース 7.8 18.9 22.3
5コース 5.5 10.9 18.0
6コース 2.3 5.0 14.2
三 国
1コース 53.1 18.7 9.9
2コース 16.5 27.1 18.5
3コース 14.4 20.3 22.8
4コース 9.2 18.6 20.4
5コース 6.3 11.7 17.5
6コース 1.1 4.0 11.4
琵琶湖
1コース 52.3 17.9 8.1
2コース 16.1 25.5 15.8
3コース 13.4 20.7 21.1
4コース 11.7 17.4 21.3
5コース 4.7 11.6 21.0
6コース 2.6 7.4 13.4
住之江
1コース 62.8 16.4 7.1
2コース 14.7 27.3 19.4
3コース 10.6 23.2 20.5
4コース 8.2 18.9 22.5
5コース 3.0 9.4 19.4
6コース 0.9 5.0 11.2