2020.05.11
最近6ヵ月コース別成績③
モーニングレースの徳山は1コースの1着率が70%近くありましたが、ここ半年間のデータでは61%に下がっています。シード番組は従来と変わらないのにインが決まらなくなっています。冬の向風が影響したのかもしれませんが、1号艇でインに入る選手のモーターチェックが必要です。不安があれば、思い切って高配当狙いをしてください。
最近6ヵ月コース別成績③
尼 崎
1コース 59.4 17.8 7.1
2コース 14.2 27.1 17.2
3コース 10.0 21.0 22.4
4コース 9.7 17.8 19.6
5コース 5.4 10.8 17.2
6コース 1.6 6.0 17.0
鳴 門
1コース 52.8 18.3 6.6
2コース 16.7 26.3 17.1
3コース 12.8 21.0 20.3
4コース 10.1 17.1 21.0
5コース 6.5 10.8 20.1
6コース 1.4 6.8 15.3
丸 亀
1コース 57.3 17.3 8.4
2コース 14.0 26.8 17.4
3コース 11.9 19.7 19.8
4コース 10.6 17.8 20.4
5コース 5.9 11.9 18.1
6コース 1.1 7.2 16.3
児 島
1コース 57.4 18.4 6.3
2コース 13.8 26.5 16.6
3コース 12.7 18.4 21.8
4コース 10.8 19.3 22.6
5コース 5.1 11.6 18.5
6コース 0.9 6.3 14.9
宮 島
1コース 58.2 17.5 8.2
2コース 13.0 28.7 19.6
3コース 12.1 20.4 20.2
4コース 9.5 16.3 20.7
5コース 5.1 11.5 18.3
6コース 2.8 6.2 13.6
徳 山
1コース 61.3 17.4 7.1
2コース 15.6 27.6 20.0
3コース 9.2 20.6 19.3
4コース 9.0 17.6 22.2
5コース 4.1 12.7 18.9
6コース 1.3 4.6 12.6