2020.05.12
最近6ヵ月コース別成績④
福岡ボートといえば、インの弱い水面で有名でした。福岡特有のうねりがあるので、走る選手も舟券を買う側も「難しい」と評判でした。ところが進入固定レースをやるようになり、これまでの福岡とは違った傾向が出てくるようになりました。前期(11月~4月)のコース別成績を調べると1コース1着率が50%を超えています。中穴ばかりを買っていても舟券は外れるということでしょう。反対にイン日本一の大村の1コース1着率が下がっています。インが強いという先入観の持ちすぎはリスクが大きすぎます。
最近6ヵ月コース別成績④
下 関
1コース 63.3 15.3 7.3
2コース 12.7 27.4 19.7
3コース 9.1 22.5 20.2
4コース 8.3 19.5 23.3
5コース 5.8 9.8 17.5
6コース 1.2 5.9 12.4
若 松
1コース 57.4 17.8 8.5
2コース 12.9 25.5 18.4
3コース 11.8 22.3 18.8
4コース 10.8 17.7 21.7
5コース 5.5 11.1 17.2
6コース 2.2 6.1 16.2
芦 屋
1コース 61.2 17.9 6.6
2コース 13.3 24.4 19.9
3コース 10.4 24.2 18.9
4コース 9.9 17.1 23.8
5コース 4.5 12.4 18.5
6コース 1.1 4.5 12.8
福 岡
1コース 53.5 16.4 10.0
2コース 16.2 26.8 19.8
3コース 17.2 23.3 18.9
4コース 9.2 17.7 21.6
5コース 3.6 11.8 17.4
6コース 0.8 4.4 12.8
唐 津
1コース 53.7 19.4 8.0
2コース 15.9 22.4 20.2
3コース 13.9 23.0 22.0
4コース 10.5 18.3 21.2
5コース 5.2 12.5 16.0
6コース 1.4 4.8 13.1
大 村
1コース 66.2 15.0 7.3
2コース 12.4 27.4 21.0
3コース 8.8 24.1 22.2
4コース 8.3 16.7 21.6
5コース 3.6 11.5 17.5
6コース 1.3 5.6 10.8