2019.02.07

ウエスタン各場の高配当記録(過去6年間)

尼 崎
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥④① 389,830円 2018/06/05 3R
2 ②⑤④ 348,860円 2017/06/01 6R
3 ⑥③⑤ 274,910円 2016/05/20 11R
4 ⑤③⑥ 274,430円 2016/10/23 12R
5 ⑥③④ 250,260円 2015/03/05 7R
鳴 門
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥①③ 236,700円 2013/01/06 2R
2 ③⑥② 224,170円 2018/03/29 1R
3 ⑤④③ 190,060円 2016/09/09 8R
4 ⑤③② 187,930円 2017/09/27 10R
5 ②④⑥ 184,460円 2017/07/19 8R
丸 亀
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑤⑥① 287,420円 2017/07/30 8R
2 ⑥④③ 174,460円 2013/09/30 3R
3 ⑥③④ 174,150円 2017/04/07 6R
4 ⑥⑤④ 172,310円 2016/12/31 10R
5 ③⑥② 166,770円 2015/07/15 11R
児 島
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ③⑥④ 241,330円 2016/03/02 1R
2 ③⑥① 238,230円 2017/02/04 9R
3 ②⑥⑤ 231,420円 2016/02/07 6R
4 ⑤⑥② 226,830円 2016/11/12 11R
5 ⑥②⑤ 224,060円 2016/07/24 6R
宮 島
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥④① 309,680円 2014/02/16 5R
2 ⑤③⑥ 281,060円 2016/09/29 1R
3 ⑥③② 219,450円 2018/09/08 5R
4 ⑥②⑤ 196,570円 2014/03/28 4R
5 ⑥⑤④ 194,140円 2016/04/15 7R
徳 山
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ④⑥② 383,030円 2018/05/24 1R
2 ③⑥② 310,560円 2018/09/22 4R
3 ⑥②⑤ 293,390円 2013/12/31 2R
4 ⑥①④ 264,610円 2015/09/08 3R
5 ③⑥① 250,720円 2016/03/19 1R
下 関
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑤⑥④ 438,030円 2013/04/07 1R
2 ⑥③① 375,390円 2016/08/20 10R
3 ⑥⑤④ 304,600円 2015/06/26 6R
4 ⑥④③ 264,070円 2018/12/20 8R
5 ⑥③④ 234,040円 2015/06/28 2R
若 松
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥③② 474,840円 2016/01/22 6R
2 ⑥②③ 302,110円 2016/01/06 9R
3 ⑥②③ 237,350円 2017/10/13 5R
4 ⑥④⑤ 219,800円 2014/10/17 4R
5 ⑥⑤③ 200,950円 2017/01/26 4R
芦 屋
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥②③ 371,970円 2016/12/15 3R
2 ⑤⑥③ 363,080円 2016/05/03 8R
3 ⑥⑤② 324,520円 2018/04/05 2R
4 ⑥③① 306,380円 2016/04/24 4R
5 ⑥⑤③ 300,540円 2013/02/11 1R
福 岡
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥③④ 298,180円 2017/09/09 7R
2 ⑥②⑤ 287,550円 2017/04/26 8R
3 ⑥⑤② 225,030円 2016/03/27 4R
4 ⑥②① 219,610円 2013/07/02 3R
5 ⑤③① 202,770円 2015/05/16 1R
唐 津
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥⑤③ 498,640円 2015/10/03 10R
2 ⑥③① 482,930円 2015/11/19 8R
3 ⑤⑥④ 370,780円 2015/11/29 3R
4 ②⑥⑤ 370,470円 2015/08/07 3R
5 ⑥⑤④ 362,300円 2018/10/07 2R
大 村
順位 組番 払戻金 発生日 レース番号
1 ⑥③④ 511,500円 2014/07/12 6R
2 ⑤⑥② 390,900円 2014/11/24 9R
3 ②④⑤ 316,420円 2017/03/24 1R
4 ⑤④② 313,740円 2014/09/30 11R
5 ⑥②⑤ 303,240円 2015/06/04 10R