2017.06.30

福岡3連単配当金分布

福 岡
対象期間:2016年 6月~2017年 5月
勝式: 3連単
配当金 件数 比率 配当金 件数 比率
100-490 26 1.1 100-190 0 0
500-590 319 13.7 200-290 2 0.1
1000-1490 354 15.2 300-390 3 0.1
1500-1990 240 10.3 400-490 21 0.9
2000-2490 193 8.3 500-590 44 1.9
2500-2990 148 6.4 600-690 60 2.6
3000-3490 119 5.1 700-790 68 2.9
3500-3900 102 4.4 800-890 74 3.2
4000-4490 78 3.3 900-990 73 3.1
4500-4990 65 2.8 1000-1090 93 4
5000-5990 90 3.9
6000-6990 79 3.4
7000-7990 59 2.5
8000-8990 37 1.6
9000-9900 31 1.3
10000- 389 16.7
合計 2329 100
平均配当金 6,527円